中國朝代
中國朝代
國號 | 立國者 | 立國日 | 亡國日 | 亡於 | 註 |
夏 | 禹,姒姓 | BC 2070 | BC 1600 | 商 | |
商 | 湯,子姓 | BC 1617 | BC 1046 | 周 | |
周 | 姬發 | BC 1046 | BC 256 | 秦 | |
(西周) | BC 1122 | BC 771 | |||
(東周) | BC 770 | BC 256 | |||
*春秋 | BC 770 | BC 476 | |||
*戰國 | BC 475/403 | BC 221 | |||
*(西周)晉 | BC 11世紀 | BC 434/403 | 三家分晉:韓趙魏 | ||
(戰國)韓 | *BC 434/403 | BC 230 | 秦 | ||
(戰國)趙 | *BC 434/403 | BC 228 | 秦 | ||
(戰國)魏 | *BC 434/403 | BC 225 | 秦 | ||
(戰國)楚 | *BC 11世紀 | BC 223 | 秦 | ||
(戰國)燕 | *BC 11世紀 | BC 222 | 秦 | ||
(戰國)齊 | *BC 11世紀 | BC 221 | 秦 | ||
秦 | *嬴姓 | BC 905 | BC 207-11-17 | 漢 | |
漢 | 劉邦 | BC 202-02-28 | AD 220-11-25 | ||
(西漢) | BC 202-02-28 | AD 8-01-10 | 新 | ||
新 | 王莽 | AD 9-01-10 | AD 23-10-06 | 漢 | |
(西漢) | AD 23-10-07 | AD 25-08-04 | |||
(東漢) | AD 25-08-05 | AD 220-11-25 | 魏 | ||
*三國 | |||||
魏 | 曹丕 | AD 220-12-11 | AD 266-02-04 | 晉 | |
(蜀)漢 | 劉備 | AD 221-05-15 | AD 263-12-23 | 魏 | |
吳 | 孫權 | AD 222 | AD 280-05-01 | 晉 | |
晉 | AD 266-02-04 | AD 420-07-10 | |||
(西)晉 | 司馬炎 | AD 266-02-04 | AD 316-12-11 | 漢趙(十六國之一) | |
(東)晉 | 司馬睿 | AD 317-04-06 | AD 420-07-10 | 宋 | |
*五胡十六國 | AD 304 | AD 439 | |||
*南朝 | |||||
(劉)宋 | 劉裕 | AD 420-07-10 | AD 479-05-31 | 齊 | |
齊 | 蕭道成 | AD 479-06-03 | AD 502-04-30 | 梁 | |
梁 | 蕭衍 | AD 502-05-01 | AD 557-11-12 | 陳 | |
陳 | 陳霸先 | AD 557-11-16 | AD 589-02-10 | 隋 | |
*北朝 | |||||
(北)魏 | 拓跋珪 | AD 386-02-20 | AD 535-02-03 | 分裂成東西魏 | |
東魏 | 高歡 (元善見) | AD 534-11-08 | AD 550-06-07 | 齊 | |
西魏 | 宇文泰 (元寶炬) | AD 535-02-18 | AD 557-02-14 | 周 | |
(北)齊 | 高洋 | AD 550-06-09 | AD 577-02-28 | 周 | |
(北)周 | 宇文護 | AD 557-02-15 | AD 581-03-04 | 隋 | |
隋 | 楊堅 | AD 581-03-04 | AD 619-05-23 | 唐 | |
唐 | 李淵 | AD 618-06-18 | AD 907-05-12 | 梁 | |
(武)周 | 武則天 | AD 690-10-16 | AD 705-03-03 | 唐 | |
*五代十國 | |||||
(後)梁 | 朱溫 | AD 907-06-01 | AD 923-11-19 | 唐 | |
(後)唐 | 李存勖 | AD 923-05-14 | AD 937-01-11 | 晉 | |
(後)晉 | 石敬瑭 | AD 936-11-28 | AD 947-01-11 | 契丹 | |
(後)漢 | 劉知遠 | AD 947-03-10 | AD 951-02-13 | 周 | |
(後)周 | 郭威 | AD 951-02-13 | AD 960-02-03 | 宋 | |
宋 | 趙匡胤 | AD 960-02-04 | AD 1279-03-19 | ||
(北宋) | AD 960-02-04 | AD 1127--03-20 | 金 | ||
(南宋) | AD 1127--06-12 | AD 1279-03-19 | 元 | ||
契丹 (遼) | 耶律•阿保機 | AD 916-03-17 | AD 1125-03-26 | 金 | 國號或作「遼」 |
金 | 元顏•阿骨打 | AD 1115-01-28 | AD 1234-03-09 | 元 | |
(西)夏 | 李元昊 | AD 1038-11-10 | AD 1227-08-28 | 元 | |
(蒙古帝國) | 孛兒只斤•鐵木真 (成吉思汗) | AD 1206春 | |||
元 | 孛兒只斤•忽必烈 | AD 1271-12-18 | AD 1368-09-14 | 明 | 忽必烈為國改名 |
明 | 朱元璋 | AD 1368-01-23 | AD 1644-04-25 | 清 | |
清 | 愛新覺羅•努爾哈赤 | AD 1616-02-17 | AD 1912-02-12 | 清帝退位 | 立國時國號「金」,在AD1636-05-15改國號為「清」 |
以上資料取自維基百科相關條目
有*為朝代總稱
後世歷史學家為以資識別,通常會在朝代前加上「東南西北」等字分辨不同時代
立國日期並非統一中原時間,如唐朝立國後用了八年時間才和平
先秦時代有世襲或分封的,此處不列立國者
留意公元日期是後世經過學者轉換的,因曆法關係,在公曆一二月的,可能對應農曆的十一二月
中國信史由商朝開始,有文字記載,當時為甲骨文
國號及其他
https://cmlai1218.blogspot.com/2024/04/blog-post.html?m=1
參考資料
源志藩: 中國王朝因革表, 科華圖書出版 2001-03
兩千年中西曆轉換
https://sinocal.sinica.edu.tw/
中國朝代動畫
為何中國王朝多逃不掉300年滅亡的詛咒?
https://www.setn.com/m/news.aspx?newsid=1442556
中國歷史紀年
https://ytliu0.github.io/ChineseCalendar/era_names.html
中国历代纪元表/歷史地圖
https://home.olemiss.edu/~gg/lidaijiy.htm
edited by cmlai
2024-03-29
https://cmlai1218.blogspot.com/?m=1
Comments
Post a Comment